|
|||
適用范圍 | 技術(shù)指標 | ||
◇ 航天、航空等無(wú)塵無(wú)菌的高度特殊化的場(chǎng)所。 | 試驗項目 | 指標 | |
◇ GMP制藥廠(chǎng)、醫院、血液制品等無(wú)塵菌室、精密機械、微電子制造工廠(chǎng)、機械及化學(xué)綜合性能要求高的區域。 | 干燥時(shí)間,H | 表干(H) | ≤6 |
實(shí)干(H) | ≤24 | ||
|
|
||
拉伸強度,Mpa | ≥9 | ||
彎曲強度,Mpa | ≥7 | ||
抗壓強度,Mpa | ≥85 | ||
邵氏硬度 | ≥75 | ||
流平性,cm | ≥5min | ||
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | ||
耐10%硫酸 | 144h無(wú)明顯變化 | ||
耐10%氫氧化鈉 | 144h無(wú)明顯變化 | ||
耐10%鹽水 | 48h無(wú)明顯變化 | ||
耐汽油,120# | 耐 | ||
粘接強度,Mpa | ≥2 | ||
|
|||
性能特點(diǎn) ◇ 表面平滑、美觀(guān)、達鏡面效果; ◇ 無(wú)溶劑、無(wú)氣味、無(wú)污染、無(wú)毒; ◇ 具有耐酸、耐堿,耐化學(xué)品等性能; ◇ 對潮氣、鹽霧、油類(lèi)及有機溶劑都有良好的抗性; ◇ 耐磨、耐壓、耐沖擊、耐高溫、防水、有一定的彈性; ◇ 面層施工一次成型,快速方便。 |
|||
系統特征 | |||
◇ 無(wú)溶劑型,雙組份,實(shí)色,亮光或啞光; | |||
◇ 厚度1-5mm; | |||
◇ 一般使用年限為10-15年。 | |||
施工工藝 | |||
工藝名稱(chēng) | 具體做法及要求 | 參考用量 | |
底涂層 | 1.使用無(wú)溶劑型環(huán)氧底漆:主漆和固化劑按比例混合,并攪拌均勻; | 0.15-0.20Kg/m2 | |
2.用滾筒均勻地滾涂,無(wú)漏涂; | |||
3.門(mén)邊、墻角、墻腳、機腳等使用毛刷刷涂。 | |||
中涂砂漿 | 1.使用無(wú)溶劑型環(huán)氧中涂漆:主漆和固化劑按比例混合后加40~100目石英砂攪拌均勻; | 0.7kg/m2/mm | |
2.用批刀整體滿(mǎn)刮1~2遍; | |||
3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷處, 并清理干凈。 | |||
膩子層 | 1.使用無(wú)溶劑型環(huán)氧中涂漆:主漆和固化劑按比例混合后加適量填料(如石英粉、滑石粉)攪拌均勻; | 0.2-0.30 kg/m2 | |
2.用批刀批括1-2遍,重點(diǎn)是填補地面的坑洞缺陷處; | |||
3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷處,用吸塵器、雞毛禪、擰干的濕毛巾等清理干凈。 | |||
封閉層 | 1.使用無(wú)溶劑型環(huán)氧面漆,按比例混合,攪拌均勻; | 0.1-0.20 kg/m2 | |
2.用批刀進(jìn)行封閉式批平。 | |||
面涂層 | 1.使用無(wú)溶劑環(huán)氧自流平面漆,主漆和固化劑按比例混合,攪拌均勻; | 1.4 kg/m2/mm | |
2.用準備好的鏝刀進(jìn)行自流平鏝面或用無(wú)氣噴涂機噴涂。 |
版權所有:長(cháng)沙湯譜地坪工程有限公司 技術(shù)支持: 競網(wǎng)智贏(yíng) 湘ICP備2023012927號-1 網(wǎng)站地圖 營(yíng)業(yè)執照查閱